Mitglieder
Letzte Aktualisierung: 12. Mai 2000 um 10:30 Uhr
Links in der
Mitgliederliste:
| Mitgliedsnr. | priv. eMail-Adresse |
| Nachname | "ihre Seite" |
| Vorname | eigene Homepage |
| Wohnort | Herkunftsgeographie |
Klickt hier für ein kleines Gruppenfoto
FAHRER:
| Nr. | Nachname | Vorname | Beitritt | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Geb.-Datum | Wohnort |
| 100 | Grohmann | Carsten | --- | 323 BG | 1993 | 73 PS | 07.10.´79 | 67659 Kaiserslautern |
| 101 | Storch | Janek | 26.10.´99 | 323 BF2 Turbo 4WD |
1987 | 150 PS | 07.05.´72 | 15517 Fürstenwalde |
| 104 | Huttner | Günter | 13.07.´99 | RX 7 SA-2 FB | 1984 | 280 PS | 04.01.´60 | 06667 Weißenfels |
| 105 | Pavlis | Dominik | 17.08.´99 | 626 GD | 1989 | 115 PS | 23.07.´81 | 95615 Marktredwitz |
| 107 | Streubel | Thomas | 14.09.´99 | 323 F-BG | 1994 | 88 PS | 28.01.´78 | 09123 Chemnitz |
| 109 | Czirok | Martin | 29.09.´99 | 626 GD Coupé | 1991 | 115 PS | 24.04.´79 | 89547 Gerstetten |
| 110 | Schubert | Michael | 29.09.´99 | 626 GD- GT | 1989 | 140 PS | 19.11.´76 | 67725 Börrstadt |
| 111 | Sonntag | Sebastian | 11.10.´99 | 626 GD | 1989 | 110 PS | 08.03.´81 | 65199 Wiesbaden |
| 112 | Fellmann | Markus | 21.10.´99 | 323 F-BA V6 24V | 1997 | 144 PS | 06.02.´76 | 49084 Osnabrück |
| 114 | Lohmann | Thomas | 27.10.´99 | 323
TX-S, 323 BF2 |
1990 1987 |
200 PS 175 PS |
12.11.´68 | 65510 Idstein |
| 115 | Pantele | Florian | 02.11.´99 | 323 BG | 1990 | 68 PS | 04.08.´79 | 86159 Augsburg |
| 116 | Schulthess | Marco | 02.11.´99 | 626 GD GT | 1990 | 145 PS | 10.11.´78 | 4803 Vordemwald (CH) |
| 118 | Krebs | Kris | 07.11.´99 | 323 BG | 1991 | 105 PS | 03.05.´77 | 68163 Mannheim |
Rimbach |
||||||||
| 121 | Kils | Stefan | 19.11.´99 | 323 F-BG | 1993 | 88 PS | 18.10.´78 | 58256 Ennepetal |
Leipzig |
||||||||
| 123 | Singer | Robert | 01.12.´99 | 323
GT-R Turbo 4WD |
1992 | 185 PS | 05.06.´76 | 46539 Dinslaken |
| 125 | Beyer | Bernhard | 11.12.´99 | 323
GT-R Turbo 4WD |
1993 | 185 PS | 21.09.´76 | 98553 Schleusingen |
| 126 | Rippberger | Martin | 11.12.´99 | 323 BG | 1994 | 73 PS | 24.03.´81 | 76848 Lug |
Wien (AUS) |
||||||||
| 128 | Neumann | Heiko | 28.12.´99 | 323 F-BA | 1997 | 88 PS | 01.09.´79 | 66909 Nanzdietschweiler |
| 129 | Börner | Thomas | 28.12.´99 | 323 BG | 1993 | 90 PS | 28.03.´79 | 1100 Wien (AUS) |
| 130 | Lissmann | Steffen | 01.01.´00 | MX 3 (EC) | 1993 | 133 PS | 24.07.´80 | 65843 Sulzbach/Taunus |
| 131 | Kohlmann | Frauke | 09.01.´00 | 323 C-BA | 1994 | 88 PS | 03.07.´77 | 49084 Osnabrück |
| 132 | Prankl | Mario | 14.01.´00 | 323
F-BA V6 24V |
1995 | 144 PS | 06.08.´78 | 3300 Amstetten (AUS) |
| 133 | Schneider | Patrick | 15.01.´00 | 323
GT-R Turbo 4WD |
1993 | 250 PS | 28.04.´73 | 8380 Kleinbettingen (LUX) |
| 134 | Uhl | Bianca | 17.01.´00 | 323 BF | 1989 | 85 PS | 29.07.´79 | 67725 Börrstadt |
| 136 | Hähnel | Andreas | 21.01.´00 | 323 BG | 1993 | 88 PS | 31.05.´81 | 95182 Döhlau |
| 137 | Schäferling | Markus | 22.01.´00 | 323 BG GT |
1992 | 128 PS | 09.06.´79 | 89555 Steinheim |
| 138 | Risler | Markus | 29.01.´00 | MX 3 (EC) | 1992 | 133 PS | 15.12.´80 | 67295 Bolanden |
| 139 | Maurer | Martin | 29.01.´00 | 323 BG | 1991 | 75 PS | 23.01.´81 | 89555 Söhnstetten |
| 140 | Zschocher | Oliver | 03.02.´00 | 323 C-BA | 1995 | 73 PS | 30.12.´74 | 04317 Leipzig |
Fürstenfeldbruck |
||||||||
| 142 | Renner | Jens | 06.02.´00 | Xedos 6 | 1992 | 144 PS | 08.11.´75 | 32791 Lage (Lippe) |
Ludwigsburg |
||||||||
| 144 | Fischer | René | 07.02.´00 | 323 BG | 1992 | 88 PS | 22.03.´77 | 67655 Kaiserslautern |
| 145 | Thalheimer | Mirco | 07.02.´00 | 323 F-BA | 1994 | 88 PS | 15.09.´73 | 71229 Leonberg |
| 146 | Klug | Oliver | 08.02.´00 | MX 3 (EC) | 1991 | 133 PS | 05.09.´75 | 66901 Schmittweiler |
| 147 | Molzberger | Nick | 09.02.´00 | 323 BF8 Turbo 4WD |
1989 | 170 PS | 08.12.´80 | 57078 Siegen-Meiswinkel |
| 148 | Born | Mathias | 16.02.´00 | 323 F-BA | 1995 | 88 PS | 26.08.´79 | 67591 Wachenheim |
TDE |
Melle |
|||||||
| 150 | Hahn | Stephan | 22.02.´00 | 323
GT-R Turbo 4WD |
1992 | 185 PS | 22.10.´71 | 71069 Sindelfingen |
| 151 | Böhler | Thomas | 28.02.´00 | 323 BG | 1994 | 73 PS | 20.09.´77 | 63225 Langen |
| 152 | Dröge | Alexander | 04.03.´00 | 323 F-BG | 1993 | 88 PS | 19.08.´80 | 92348 Berg/Neumarkt |
| 153 | Lampe | Kim | 05.03.´00 | 323 F-BG GT | 1992 | 128 PS | 19.02.´76 | 10999 Berlin |
| 154 | Quick | Sebastian | 15.03.´00 | 323 BF1 Sport | 1989 | 86 PS | 02.02.´80 | 12167 Berlin |
| 155 | Wiedig | Udo | 15.03.´00 | 323 F-BA | 1996 | 88 PS | 15.03.´74 | 59505 Bad Sassendorf |
Hilter |
||||||||
Leimbach |
||||||||
| 158 | Motzko | Thomas | 22.03.´00 | 323 C-BA | 1994 | 75 PS | 06.09.´81 | 66882 Spesbach |
| 159 | Cerny | Andreas | 25.03.´00 | 626 GC | 1988 | 100 PS | 28.12.´63 | 39112 Magdeburg |
Wien (AUS) |
||||||||
| 161 | Stralleger | Marco | 11.04.´00 | Xedos 6 | 1993 | 144 PS | 02.07.´77 | 32584 Löhne |
| 162 | Behrendt | Jörg | 12.04.´00 | 121 DB | 1991 | 60 PS | 26.08.´80 | 67655 Kaiserslautern |
| 163 | Dridi | Mourad | 09.05.´00 | MX-6 V6 | 1994 | 165 PS | 12.04.´77 | 72275 Alpirsbach-Peterz. |
BEIFAHRER(-INNEN):
| Nr. | Nachname | Vorname | Beitritt | Beifahrer/in bei | Geb.-Datum | Wohnort |
| 201 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Böttle | Stefanie | 29.09.´99 | Martin C. | 16.02.´81 | 89547 Gussenstadt |
Wien (AUS) |
||||||
| 205 | Aversente | Sarah | 05.02.´00 | Markus Sch. | 05.05.´80 | 89555 Steinheim |
| 206 | Lohse | Heike | 09.02.´00 | Mario P. | 05.10.´79 | 3300 Amstetten (AUS) |
| 207 | Wolf | Miriam | 16.02.´00 | Mathias B. | 19.08.´80 | 67292 Heubergerhof |
| 208 | Lampe | Cäcilia | 05.03.´00 | Kim L. | 18.01.´77 | 10999 Berlin |
| 209 | Zapala | Marina | 01.04.´00 | René F. | 19.08.´79 | 67817 Imsbach |
Pfaffstätten (AUS) |